
Online-Kompaktkurse Deutsch
Für Studium, Beruf und Alltag – A1 bis C1
Kurstyp & Leistungen
- Kompaktkurs: ortsunabhängig Deutsch lernen neben Studium oder Beruf
- Interaktiver Live-Onlineunterricht mit erfahrenen, professionellen Lehrkräften
- Kommunikatives, dynamisches Lernen in internationalen Kursen
- Regelmäßig Kleingruppen- und Projektarbeit
- Digitales, interaktives Lehrmaterial
Lernziele
- Schnell und fokussiert Deutsch lernen
- Für Studium, Beruf und Alltag in Deutschland
Aufbau & Niveaustufen
- Kurse auf 10 Niveaustufen (A1–C1Angaben zu Niveaustufen:
Hier erhalten Sie Informationen zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. ) - 1 Kurs = 10 Wochen = 20 Unterrichtstermine
- 2 Unterrichtstermine pro Woche
- Passendes Startniveaus durch Online-EinstufungstestEinstufung:
Wenn Sie einen Kurs bei uns buchen und bereits Vorkenntnisse der deutschen Sprache haben, ermitteln wir mit unserem Einstufungstest, mit welcher Niveaustufe Sie beginnen können.
Gebühren und Anmeldung
- Gebühr pro Kurs: 400,00 €
- ErmäßigteRabatt für Studierende, Schülerinnen und Schüler:
Um den Rabatt zu erhalten, legen Sie uns bitte bei der Anmeldung einen gültigen Nachweis vor. Kursgebühr: 300,00 € - Einmalige Anmeldegebühr: 20,00 €
- Digitales Kursbuch/Lehrmaterial inklusive
Sie brauchen: stabiles Internet, Computer/Laptop mit Kamera, Mikrofon, Kopfhörer
Sie sind interessiert? Senden Sie gern das Formular ab, um eine Kursempfehlung zu erhalten.
Kompaktkurse Deutsch ab April 2023 - Termine
Nummer | Niveau | Start | Ende | Wochentage | Uhrzeiten |
---|---|---|---|---|---|
DK23-13004a2 | A1.2 | 18.04.2023 | 29.06.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13004a3 | A2.1 | 17.04.2023 | 28.06.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13004a4 | A2.2 | 18.04.2023 | 29.06.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13004a5 | B1.1 | 17.04.2023 | 28.06.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13004a6 | B1.2 | 18.04.2023 | 29.06.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13004a7 | B2.1 | 17.04.2023 | 28.06.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
Kompaktkurse Deutsch ab September 2023 - Termine
ember | Niveau | Start | Ende | Wochentage | Uhrzeiten |
---|---|---|---|---|---|
DK23-13009a1 | A1.1 | 12.09.2023 | 21.11.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a2 | A1.2 | 11.09.2023 | 22.11.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a3 | A2.1 | 12.09.2023 | 21.11.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a4 | A2.2 | 11.09.2023 | 22.11.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a5 | B1.1 | 12.09.2023 | 21.11.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a6 | B1.2 | 11.09.2023 | 22.11.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a7 | B2.1 | 12.09.2023 | 21.11.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a8 | B2.2 | 11.09.2023 | 22.11.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a9 | C1.1 | 12.09.2023 | 21.11.2023 | Di + Do | 18.45 - 21.00 |
DK23-13009a10 | C1.2 | 11.09.2023 | 22.11.2023 | Mo + Mi | 18.45 - 21.00 |
Titelfoto: © Drazen_/iStock.com